
Das Mercure Amsterdam Airport liegt ideal für Konferenzen und Besprechungen. Es verfügt über 14 Tagungsräume, die Platz für bis zu 200 Personen bieten.Gerne unterstützen wir Sie in der Organisation Ihrer Veranstaltung.
Angebot und Reservierung
Prüfen Sie die Verfügbarkeit in Echtzeit, senden Sie Ihre Anfrage an das Hotel. Antwort innerhalb von 24 Stunden.Angebot einholen
Prüfen Sie Ihr Kundenkonto, Anfragen bzgl. gesandter Angebote, Preisvergleich, Angebot duplizieren, bei weiteren Hotels anfragen.Verwalten Sie Ihre Anfragen
Tagungsräume verfügbar
- Anzahl verfügbarer Tagungsräume : 24
- Maximale Kapazität : 400
| Name des Tagungsraums | Theater | U-Form | Block | Parlamentarisch | Bankett | Höhe | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAAL 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.70m | 17 m2 |
| ZAAL 10 | 46 | 21 | 16 | 25 | 0 | 2.60m | 67 m2 |
| ZAAL 10+11 | 71 | 25 | 0 | 31 | 0 | 2.60m | 114 m2 |
| ZAAL 11+12 | 71 | 25 | 0 | 31 | 0 | 2.60m | 91 m2 |
| ZAAL 11+12+13 | 151 | 32 | 0 | 49 | 0 | 2.60m | 137 m2 |
| ZAAL 12 | 26 | 15 | 12 | 19 | 0 | 2.60m | 46 m2 |
| ZAAL 14 | 24 | 11 | 12 | 8 | 0 | 2.60m | 38 m2 |
| ZAAL 2 | 26 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.70m | 44 m2 |
| ZAAL 3 | 46 | 20 | 16 | 24 | 0 | 2.80m | 57 m2 |
| ZAAL 3+4+5 | 161 | 54 | 0 | 60 | 0 | 2.70m | 175 m2 |
| ZAAL 3+4+5+6 | 201 | 0 | 0 | 75 | 0 | 2.80m | 231 m2 |
| ZAAL 4 | 46 | 20 | 12 | 19 | 0 | 2.70m | 57 m2 |
| ZAAL 4+5 | 101 | 30 | 0 | 39 | 0 | 2.70m | 117 m2 |
| ZAAL 5 | 46 | 20 | 12 | 24 | 0 | 2.70m | 57 m2 |
| ZAAL 5+6 | 101 | 30 | 0 | 39 | 0 | 2.70m | 117 m2 |
| ZAAL 6 | 46 | 20 | 12 | 39 | 0 | 2.70m | 57 m2 |
| ZAAL 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.70m | 31 m2 |
| ZAAL 9 | 51 | 21 | 12 | 25 | 0 | 2.60m | 66 m2 |
| 9+14 | 101 | 29 | 34 | 49 | 0 | 2.60m | 102 m2 |
| ZAAL 11 | 26 | 15 | 12 | 19 | 0 | 2.60m | 46 m2 |
| ZAAL 13 | 26 | 15 | 12 | 19 | 0 | 2.60m | 46 m2 |
| ZAAL 3+4 | 101 | 30 | 0 | 39 | 0 | 2.70m | 117 m2 |
| ZAAL 4+5+6 | 161 | 54 | 0 | 60 | 0 | 2.70m | 175 m2 |
| ZAAL 8 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.70m | 39 m2 |
Ausstattung und Services für Ihre Tagungen
- Videokonferenz
- Video- und Audioanlage 1
- Podium
- Tageslicht
- Gruppenräume
- Klimatisierter Tagungsraum
- Simultandolmetschen 2
- Drahtlose Datenübermittlung
- Videoausstattung 1
- Leitung mit hoher Übertragungsrate 1
Geschäftsviertel und -zentren
Firma
- ABN/AMRO HEAD OFFICE (5.60 km / 3.48 mi)
- ACN (0.50 km / 0.31 mi)
- DPA (0.50 km / 0.31 mi)
- IBM (0.50 km / 0.31 mi)
- ING (5.00 km / 3.11 mi)
- KLM (8.00 km / 4.97 mi)
- MEXX (0.50 km / 0.31 mi)
- NUMICO (8.00 km / 4.97 mi)
- PHILIPS H.O. (REMBRANDTTOREN) (9.30 km / 5.78 mi)
- PWC (0.50 km / 0.31 mi)
- SANQUIN (3.00 km / 1.86 mi)
- VU ZIEKENHUIS (5.00 km / 3.11 mi)
- WTC (5.00 km / 3.11 mi)
Kongresszentrum
- RAI (6.80 km / 4.23 mi)
Veranstaltungszentrum
- FLORIADE 2002 (14.00 km / 8.70 mi)
Messezentrum
- RAI (6.80 km / 4.23 mi)





