
Angebot und Buchung
Bitte nehmen Sie bei Anfragen, Vorschlägen oder Empfehlungen hinsichtlich Ihrer Hochzeit direkt mit dem Hotel Kontakt auf :h1721-re01@accor.com
Tagungsräume verfügbar
- Anzahl verfügbarer Tagungsräume : 10
- Maximale Kapazität : 300
| Name des Tagungsraums | Theater | Bankett | Höhe | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| HAURAKI GULF | 200 | 150 | 3.00m | 264 m2 |
| BOARDROOM | 0 | 0 | 3.00m | 18 m2 |
| BROWNS | 80 | 60 | 3.00m | 82 m2 |
| Kostenloses Business Center mit Internetzugang | ||||
| GREAT BARRIER | 65 | 80 | 3.00m | 111 m2 |
| Eingebaute AV-Anlage mit Projektor, Leinwand und Lautsprechern | ||||
| KAWAU | 50 | 40 | 3.00m | 63 m2 |
| Acht Räume mit Tageslicht, lichtdichten Vorhängen und Jalousien | ||||
| LITTLE BARRIER | 25 | 30 | 3.00m | 20 m2 |
| Eigener Konferenzportier | ||||
| MOTUTAPU | 80 | 60 | 3.00m | 82 m2 |
| RANGITOTO | 100 | 80 | 3.00m | 100 m2 |
| Hochgeschwindigkeits-Internetzugang | ||||
| VISTA SUITE | 30 | 30 | 3.00m | 45 m2 |
| WAIHEKE | 50 | 40 | 3.00m | 61 m2 |
| Neues, umgestaltetes Konferenzstockwerk | ||||

