
Mit umfassenden Konferenz- und Banketträumlichkeiten eignet sich dieses stylische Hotel für jede Art von Veranstaltung. Die 15 voll ausgestatteten und flexibel nutzbaren Suiten bieten 8-710 Personen Platz.Holland House ist das größte Konferenz- und Bankettzentrum mit angeschlossenem Hotel in Cardiff und zählt zu den beeindruckendsten Veranstaltungsorten der Stadt.Die 15 Konferenzräume des Hotels bieten bis zu 710 Personen Platz und sind mit modernen Multimedia-Anlagen für Präsentationen und Vorträge ausgestattet.
Angebot und Reservierung
Prüfen Sie die Verfügbarkeit in Echtzeit, senden Sie Ihre Anfrage an das Hotel. Antwort innerhalb von 24 Stunden.Angebot einholen
Prüfen Sie Ihr Kundenkonto, Anfragen bzgl. gesandter Angebote, Preisvergleich, Angebot duplizieren, bei weiteren Hotels anfragen.Verwalten Sie Ihre Anfragen
Tagungsräume verfügbar
- Anzahl verfügbarer Tagungsräume : 17
- Maximale Kapazität : 0
| Name des Tagungsraums | Theater | U-Form | Block | Parlamentarisch | Bankett | Höhe | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALMORAL | 645 | 0 | 0 | 140 | 550 | 5.00m | 690 m2 |
| Länge 30m, Breite 23m. | |||||||
| BALMORAL 1 | 396 | 0 | 0 | 100 | 372 | 5.00m | 368 m2 |
| Länge 16m, Breite 23m. | |||||||
| BALMORAL 2 | 292 | 0 | 0 | 60 | 252 | 5.00m | 322 m2 |
| Länge 14m, Breite 23m. | |||||||
| CAERNARFON | 200 | 50 | 42 | 60 | 130 | 2.40m | 240 m2 |
| Länge 20m, Breite 12m. | |||||||
| CAERPHILLY | 40 | 18 | 18 | 20 | 20 | 2.30m | 70 m2 |
| Länge 14m, Breite 5m. | |||||||
| GLAMORGAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30m | 65 m2 |
| Länge 15m, Breite 4,3m. | |||||||
| KINROSS | 35 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.30m | 60 m2 |
| Länge 12m, Breite 5m. | |||||||
| MONMOUTH | 9 | 6 | 8 | 0 | 8 | 2.30m | 65 m2 |
| Länge 15m, Breite 4,3m. | |||||||
| MONTGOMERY | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2.30m | 65 m2 |
| Länge 15m, Breite 4,3m. | |||||||
| PEMBROKE | 90 | 21 | 28 | 30 | 50 | 2.30m | 168 m2 |
| Länge 14m, Breite 12m. | |||||||
| PORTMEIRION | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.30m | 35 m2 |
| Länge 7m, Breite 5m. | |||||||
| SNOWDONIA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30m | 20 m2 |
| Länge 5m, Breite 4m. | |||||||
| TINTERN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.30m | 75 m2 |
| 15 m lang x 5 m breit | |||||||
| WYE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30m | 20 m2 |
| Länge 5m, Breite 4m. | |||||||
| ARGYLL | 100 | 27 | 28 | 30 | 60 | 2.30m | 168 m2 |
| Länge 14m, Breite 12m. | |||||||
| INVERNESS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.30m | 22 m2 |
| Länge 5m, Breite 4m. | |||||||
| SHETLAND | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.30m | 60 m2 |
| Länge 12m, Breite 5m. | |||||||
Ausstattung und Services für Ihre Tagungen
- Video- und Audioanlage
- Flipchart 1
- Klimatisierter Tagungsraum
- Leitung mit hoher Übertragungsrate
- Podium 1
- Rednerpult 1
- Diaprojektor 1
- Videoausstattung 1
- Tageslichtprojektor 1
- Drahtlose Datenübermittlung 1




