
Con un amplio espacio para reuniones y banquetes, este elegante hotel es el lugar idóneo para cualquier tipo de evento con 15 suites polivalentes equipadas de forma muy completa y con capacidad para entre 8 y 710 personas.Holland House ofrece las instalaciones para conferencias y banquetes de mayor tamaño de los hoteles de Cardiff y está considerado como uno de los recintos más exclusivos de la ciudad.Con capacidad para un máximo de 710 personas, las 15 suites para conferencias del hotel cuentan con un magnífico diseño y están equipadas con los últimos adelantos tecnológicos en equipos de presentaciones multimedia y comunicaciones.
Presupuestos y reserva
Compruebe la disponibilidad en tiempo real, envíe su solicitud de presupuesto al hotel. Respuesta en 24 horas.Solicitar una propuesta
Compruebe su cuenta, sus solicitudes de presupuesto enviadas; puede compararlas, duplicarlas y envíe solicitudes a otros hoteles.Administrar las solicitudes de presupuesto
Espacios disponibles para reuniones
- Número de salas de reuniones : 17
- Capacidad máxima : 0
| Nombre de la sala | Teatro | Sala U | Sala de reuniones | Sala de estudio | Banquete | Altura | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGYLL | 100 | 27 | 28 | 30 | 60 | 2.30m | 168 m2 |
| 14m de largo x 12m de ancho. | |||||||
| BALMORAL | 645 | 0 | 0 | 140 | 550 | 5.00m | 690 m2 |
| 30m de largo x 23m de ancho. | |||||||
| BALMORAL 1 | 396 | 0 | 0 | 100 | 372 | 5.00m | 368 m2 |
| 16m de largo x 23m de ancho. | |||||||
| CAERNARFON | 200 | 50 | 42 | 60 | 130 | 2.40m | 240 m2 |
| 20m de largo x 12m de ancho. | |||||||
| CAERPHILLY | 40 | 18 | 18 | 20 | 20 | 2.30m | 70 m2 |
| 14m de largo x 5m de ancho. | |||||||
| GLAMORGAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30m | 65 m2 |
| 15m de largo x 4.3m de ancho. | |||||||
| INVERNESS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.30m | 22 m2 |
| 5m de largo x 4m de ancho. | |||||||
| MONMOUTH | 9 | 6 | 8 | 0 | 8 | 2.30m | 65 m2 |
| 15m de largo x 4.3m de ancho. | |||||||
| MONTGOMERY | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2.30m | 65 m2 |
| 15m de largo x 4.3m de ancho. | |||||||
| PEMBROKE | 90 | 21 | 28 | 30 | 50 | 2.30m | 168 m2 |
| 14m de largo x 12m de ancho. | |||||||
| PORTMEIRION | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.30m | 35 m2 |
| 7m de largo x 5m de ancho. | |||||||
| SHETLAND | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.30m | 60 m2 |
| 12m de largo x 5m de ancho. | |||||||
| SNOWDONIA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30m | 20 m2 |
| 5m de largo x 4m de ancho. | |||||||
| TINTERN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.30m | 75 m2 |
| 15 m de largo x 5 m de ancho. | |||||||
| WYE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30m | 20 m2 |
| 5m de largo x 4m de ancho. | |||||||
| BALMORAL 2 | 292 | 0 | 0 | 60 | 252 | 5.00m | 322 m2 |
| 14m de largo x 23m de ancho. | |||||||
| KINROSS | 35 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.30m | 60 m2 |
| 12m de largo x 5m de ancho. | |||||||
Equipamientos y servicios para sus reuniones
- Equipo de audio y vídeo
- Papelógrafo 1
- Linea de alta velocidad
- Acceso Internet inalambrico
- Sala de reunión con aire acon
- Atril 1
- Podio 1
- Equipo de vídeo 1
- Proyector de techo 1
- Proyector de diapositivas 1




