
Ofrecemos 14 salas de reuniones de distintos tamaños desde salas para pequeñas reuniones con un máximo de 30 personas hasta salas con capacidad para un máximo de 280 personas. Material de oficina gratuito, proyectores LCD, pantalla y rotafolios.Ubicado en un recinto idóneo para actividades de equipo, eventos de verano y celebraciones nupciales. Nuestro centro para conferencias cuenta con los últimos adelantos tecnológicos del siglo XXI en instalaciones de negocios en un entorno del siglo XVII.Cuente con el asesoramiento de nuestro equipo de conferencias y banquetes para crear un evento exclusivo adaptado a sus requisitos y su presupuesto. El día de su evento, nuestro encargado de reuniones estará a su disposición en todo momento.
Presupuestos y reserva
Compruebe la disponibilidad en tiempo real, envíe su solicitud de presupuesto al hotel. Respuesta en 24 horas.Solicitar una propuesta
Compruebe su cuenta, sus solicitudes de presupuesto enviadas; puede compararlas, duplicarlas y envíe solicitudes a otros hoteles.Administrar las solicitudes de presupuesto
Espacios disponibles para reuniones
- Número de salas de reuniones : 17
- Capacidad máxima : 120
| Nombre de la sala | Teatro | Sala U | Sala de reuniones | Sala de estudio | Banquete | Altura | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLKINS | 40 | 20 | 26 | 30 | 0 | 2.30m | 53 m2 |
| BEECH | 40 | 16 | 16 | 16 | 27 | 3.40m | 43 m2 |
| 5.18m de largo x 8.53m de ancho. | |||||||
| BRANDON 2 | 100 | 30 | 36 | 40 | 60 | 3.14m | 76 m2 |
| 5.5m de largo x 4.7m de ancho. | |||||||
| BRANDON SUITE | 100 | 30 | 36 | 40 | 90 | 0.00m | 130 m2 |
| 14.6m de largo x 6.1-13.1m de ancho. | |||||||
| HUNT | 25 | 12 | 14 | 12 | 10 | 3.00m | 49 m2 |
| 7m de largo x 7m de ancho. | |||||||
| JOHNSON | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.30m | 23 m2 |
| PARKE | 40 | 16 | 17 | 16 | 0 | 2.30m | 40 m2 |
| WARWICK | 20 | 10 | 10 | 12 | 10 | 3.00m | 27 m2 |
| WOLSTON 1 | 30 | 12 | 14 | 12 | 16 | 2.30m | 37 m2 |
| 7.6m de largo x 4.6m de ancho. | |||||||
| WOLSTON 3 | 24 | 10 | 10 | 12 | 10 | 2.30m | 24 m2 |
| 5.2m de largo x 4.6m de ancho. | |||||||
| WOLSTON SUITE | 80 | 28 | 30 | 35 | 40 | 2.30m | 88 m2 |
| 18.6m de largo x 5.8m de ancho. | |||||||
| WOODLANDS | 280 | 90 | 112 | 120 | 220 | 3.50m | 279 m2 |
| WOODLANDS 1 | 120 | 40 | 50 | 55 | 90 | 3.50m | 140 m2 |
| WOODLANDS 2 | 120 | 40 | 50 | 55 | 70 | 3.50m | 140 m2 |
| BRANDON 1 | 60 | 26 | 26 | 26 | 50 | 4.00m | 54 m2 |
| 8.8m de largo x 6.1m de ancho. | |||||||
| JONES | 20 | 10 | 14 | 10 | 0 | 2.30m | 40 m2 |
| WOLSTON 2 | 30 | 12 | 14 | 12 | 16 | 2.30m | 38 m2 |
| 5.8m de largo x 5.8m de ancho. | |||||||
Equipamientos y servicios para sus reuniones
- Papelógrafo 1
- Salas de apoyo
- Sala de reunión con aire acon
- Atril 1
- Podio 1
- Equipo de vídeo 1
- Proyector de techo 1
- Proyector de diapositivas 1
Barrios y centros de negocios
Compañía
- JAGUAR FACTORY (10.30 km / 6.40 mi)
- PEUGEOT FACTORY (9.33 km / 5.80 mi)
- ROLLS ROYCE (6.76 km / 4.20 mi)
- WARWICK UNIVERSITY (15.77 km / 9.80 mi)
Centro de exhibiciones
- BIRMINGHAM NEC (45.54 km / 28.30 mi)





