
Presupuestos y reserva
Compruebe la disponibilidad en tiempo real, envíe su solicitud de presupuesto al hotel. Respuesta en 24 horas.Solicitar una propuesta
Compruebe su cuenta, sus solicitudes de presupuesto enviadas; puede compararlas, duplicarlas y envíe solicitudes a otros hoteles.Administrar las solicitudes de presupuesto
Espacios disponibles para reuniones
- Número de salas de reuniones : 9
- Capacidad máxima : 500
| Nombre de la sala | Teatro | Sala U | Sala de reuniones | Sala de estudio | Banquete | Altura | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLROOM | 500 | 120 | 150 | 200 | 450 | 4.50m | 370 m2 |
| Lenght 27.4 x Width 13.5 | |||||||
| BOARDROOM | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5.00m | 35 m2 |
| Lenght 7 x Width 5 | |||||||
| CONFERENCE CENTRE | 600 | 120 | 150 | 200 | 450 | 4.50m | 370 m2 |
| Lenght 27.4 x Width 13.5 | |||||||
| CRAIGIEVAR | 250 | 60 | 80 | 100 | 180 | 4.50m | 237 m2 |
| Lenght 20 x Width 13 | |||||||
| CRATHES | 250 | 60 | 80 | 100 | 180 | 4.50m | 237 m2 |
| Lenght 20 x Width 13 | |||||||
| ELLIOT SUITE | 100 | 35 | 40 | 30 | 60 | 3.60m | 97 m2 |
| Lenght 11 x Width 8.8 | |||||||
| FRASER ROOM | 50 | 30 | 35 | 30 | 60 | 2.90m | 88 m2 |
| Lenght 12.2 x Width 7.2 | |||||||
| KILDRUMMY SUITE | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2.40m | 90 m2 |
| Lenght 12 x Width 7.5 | |||||||
| OGSTON SUITE | 200 | 60 | 90 | 60 | 180 | 3.60m | 188 m2 |
| Lenght 31 x Width 11 | |||||||
Equipamientos y servicios para sus reuniones
- Papelógrafo
- Equipo de audio y vídeo
- Acceso Internet inalambrico
- Proyector de techo 1
- Proyector de diapositivas 1






