
Ofrecemos 14 suites para conferencias y banquetes, la mayor de ellas con asientos para 700 personas. El hotel ofrece una amplia variedad de paquetes para asistentes a conferencias con almuerzos, material de oficina, proyector LCD, café y té.El recinto del hotel es el lugar idóneo para actividades de equipo u otras actividades al aire libre. Acceso a Internet WiFi en todas las salas de reuniones.Nuestro hotel es uno de los establecimientos más prestigiosos para celebraciones nupciales del área del noroeste y puede acoger elegantes bodas de todo tipo, desde uniones civiles hasta servicios religiosos de cualquier credo o etnia.
Presupuestos y reserva
Compruebe la disponibilidad en tiempo real, envíe su solicitud de presupuesto al hotel. Respuesta en 24 horas.Solicitar una propuesta
Compruebe su cuenta, sus solicitudes de presupuesto enviadas; puede compararlas, duplicarlas y envíe solicitudes a otros hoteles.Administrar las solicitudes de presupuesto
Espacios disponibles para reuniones
- Número de salas de reuniones : 19
- Capacidad máxima : 700
| Nombre de la sala | Teatro | Sala U | Sala de reuniones | Sala de estudio | Banquete | Altura | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROMLEY SUITE | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.50m | 17 m2 |
| CHETHAM SUITE | 20 | 12 | 20 | 10 | 20 | 2.30m | 35 m2 |
| CROMPTON SUITE | 26 | 15 | 15 | 12 | 0 | 2.70m | 33 m2 |
| DARWEN SUITE | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.50m | 23 m2 |
| DEMDYKE SUITE | 100 | 30 | 40 | 40 | 100 | 2.40m | 92 m2 |
| EDGWORTH 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60m | 16 m2 |
| FIRWOOD SUITE | 290 | 45 | 40 | 130 | 200 | 3.50m | 223 m2 |
| HALFPENNY SUITE | 60 | 25 | 60 | 25 | 0 | 2.10m | 81 m2 |
| HOLOCOMBE SUITE | 370 | 55 | 50 | 160 | 250 | 3.50m | 261 m2 |
| MIMOSA SUITE | 50 | 20 | 20 | 18 | 45 | 2.50m | 54 m2 |
| ORRELL FOLD 1 | 15 | 12 | 15 | 12 | 0 | 2.30m | 17 m2 |
| ORRELL FOLD SYNDICATE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.20m | 32 m2 |
| PENNINE SUITE | 700 | 100 | 95 | 300 | 475 | 3.50m | 519 m2 |
| PENNY FARTHING | 200 | 30 | 50 | 70 | 200 | 2.30m | 176 m2 |
| TURTON SUITE | 50 | 23 | 25 | 30 | 0 | 2.50m | 57 m2 |
| EDGWORTH 2 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60m | 16 m2 |
| HARWOOD SUITE | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.70m | 40 m2 |
| ORRELL FOLD 2 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2.30m | 7 m2 |
| RIVINGTON SUITE | 50 | 23 | 25 | 30 | 0 | 2.50m | 57 m2 |
Equipamientos y servicios para sus reuniones
- Papelógrafo
- Atril
- Podio
- Salas de apoyo
- Acceso Internet inalambrico
- Equipo de vídeo 1
- Proyector de techo 1
- Proyector de diapositivas 1







