
Nous mettons à votre disposition 13 salles climatisées, réparties sur 1000m², avec vue sur notre Parc. Nos salles et équipements sont conçus dans un souci de facilité et d'efficacité de travail."Décuplez l'efficacité ou le plaisir de vous réunir en profitant de notre savoir faire pour créer une atmosphère unique de convivialité et de bien-être. Un environnement naturel qui facilite la réflexion et la convivialité. Profitez du cadre exceptionnel pour vos incentives organisées par des professionnels de l'évènement.
Devis et réservation
Vérifiez la disponibilité en temps réel, envoyez votre demande de devis à l'hôtel. Réponse en 24 heures.Demander une proposition
Vérifiez votre compte, vos demandes de devis envoyées, comparez-les, dupliquez-les, demandez à d'autres hôtels.Gérez vos demandes de devis
Les espaces de réunion disponibles
- Nombre de salles de réunion : 13
- Capacité maximale : 350
| Nom de la salle | Théâtre | Salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBIANCE | 35 | 16 | 15 | 20 | 15 | 2.80m | 40 m2 |
| BIEN ËTRE | 25 | 15 | 18 | 18 | 0 | 2.80m | 30 m2 |
| DECOUVERTE | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.80m | 31 m2 |
| DETENTE | 95 | 40 | 80 | 80 | 50 | 2.80m | 100 m2 |
| ENERGIE | 25 | 15 | 18 | 18 | 0 | 2.80m | 30 m2 |
| EQUILIBRE | 25 | 15 | 18 | 18 | 0 | 2.80m | 30 m2 |
| ESCAPADE | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.80m | 33 m2 |
| ESPACE | 85 | 35 | 70 | 70 | 50 | 2.80m | 90 m2 |
| EVASION | 25 | 15 | 0 | 18 | 15 | 2.80m | 33 m2 |
| HARMONIE | 40 | 18 | 18 | 25 | 25 | 2.80m | 45 m2 |
| LOISIR | 85 | 35 | 70 | 70 | 50 | 2.80m | 90 m2 |
| TONIC | 25 | 15 | 18 | 18 | 0 | 2.80m | 30 m2 |
| VITALITE | 25 | 15 | 18 | 18 | 0 | 2.80m | 30 m2 |
Equipements et services pour vos réunions
- WIFI Internet sans fil
- Salles de sous commissions
Quartiers et centres d'affaires
Société
- ALTIS (1.00 km / 0.62 mi)
- CARREFOUR (11.00 km / 6.84 mi)
- IBM (1.00 km / 0.62 mi)
- SNECMA (9.00 km / 5.59 mi)





