
Parce que vos réceptions doivent rester uniques, confiez votre organisation à une équipe de professionnels. Nous prenons tout en charge. Offrez-vous notre parc pour vos photos et différentes formules de restauration selon vos envies et votre budget.
Devis et réservations
Pour toute demande d’information, disponibilité, devis relatif à votre projet, contactez l’hôtel :H0977@accor.com
Les espaces de réunion disponibles
- Nombre de salles de réunion : 13
- Capacité maximale : 350
| Nom de la salle | Théâtre | Banquet | Hauteur | Surface |
|---|---|---|---|---|
| AMBIANCE | 35 | 15 | 2.80m | 40 m2 |
| BIEN ËTRE | 25 | 0 | 2.80m | 30 m2 |
| DECOUVERTE | 0 | 0 | 2.80m | 31 m2 |
| DETENTE | 95 | 50 | 2.80m | 100 m2 |
| ENERGIE | 25 | 0 | 2.80m | 30 m2 |
| EQUILIBRE | 25 | 0 | 2.80m | 30 m2 |
| ESCAPADE | 0 | 0 | 2.80m | 33 m2 |
| ESPACE | 85 | 50 | 2.80m | 90 m2 |
| EVASION | 25 | 15 | 2.80m | 33 m2 |
| HARMONIE | 40 | 25 | 2.80m | 45 m2 |
| LOISIR | 85 | 50 | 2.80m | 90 m2 |
| TONIC | 25 | 0 | 2.80m | 30 m2 |
| VITALITE | 25 | 0 | 2.80m | 30 m2 |


