
Devis et réservations
Pour toute demande d’information, disponibilité, devis relatif à votre projet, contactez l’hôtel :h1721-re01@accor.com
Les espaces de réunion disponibles
- Nombre de salles de réunion : 10
- Capacité maximale : 300
| Nom de la salle | Théâtre | Banquet | Hauteur | Surface |
|---|---|---|---|---|
| HAURAKI GULF | 200 | 150 | 3.00m | 264 m2 |
| BOARDROOM | 0 | 0 | 3.00m | 18 m2 |
| BROWNS | 80 | 60 | 3.00m | 82 m2 |
| Centre d'affaires gratuit avec accès Internet | ||||
| GREAT BARRIER | 65 | 80 | 3.00m | 111 m2 |
| Equipement audiovisuel intégré, dont vidéoprojecteur, écran et haut-parleurs | ||||
| KAWAU | 50 | 40 | 3.00m | 63 m2 |
| Huit salles bénéficiant d'un éclairage naturel équipées de rideaux occultants et de stores | ||||
| LITTLE BARRIER | 25 | 30 | 3.00m | 20 m2 |
| Service de conciergerie réservé aux conférences | ||||
| MOTUTAPU | 80 | 60 | 3.00m | 82 m2 |
| RANGITOTO | 100 | 80 | 3.00m | 100 m2 |
| Accès Internet haut débit | ||||
| VISTA SUITE | 30 | 30 | 3.00m | 45 m2 |
| WAIHEKE | 50 | 40 | 3.00m | 61 m2 |
| Etage réservé aux conférences, doté d'améliorations récentes | ||||

