
Devis et réservations
Pour toute demande d’information, disponibilité, devis relatif à votre projet, contactez l’hôtel :res@mercuretownsville.com.au
Les espaces de réunion disponibles
- Nombre de salles de réunion : 10
- Capacité maximale : 380
| Nom de la salle | Théâtre | Banquet | Hauteur | Surface |
|---|---|---|---|---|
| BALL ROOM (BURDEKIN & CRYSTAL) | 300 | 200 | 0.00m | 302 m2 |
| Accès facile, menthe à l'eau glacée sur les tables, blocs-notes et stylos, tableau d'affichage, table d'enregistrement, tableau blanc et marqueurs, chevalet de conférence et marqueurs, écran, pupitre et microphone. | ||||
| BOARDROOM 2 | 0 | 0 | 0.00m | 24 m2 |
| Accès facile, menthe à l'eau glacée sur les tables, blocs-notes et stylos, tableau d'affichage, tableau blanc et marqueurs, chevalet de conférence et marqueurs, écran, pupitre et microphone. | ||||
| BOARDROOM 3 | 0 | 0 | 0.00m | 24 m2 |
| Accès facile, menthe à l'eau glacée sur les tables, blocs-notes et stylos, tableau d'affichage, tableau blanc et marqueurs, chevalet de conférence et marqueurs, écran, pupitre et microphone. | ||||
| BURDEKIN ROOM | 120 | 80 | 0.00m | 144 m2 |
| Accès facile, menthe à l'eau glacée sur les tables, blocs-notes et stylos, tableau d'affichage, table d'enregistrement, tableau blanc et marqueurs, chevalet de conférence et marqueurs, écran, pupitre et microphone. | ||||
| CRYSTAL ROOM | 150 | 100 | 0.00m | 44 m2 |
| Accès facile, menthe à l'eau glacée sur les tables, blocs-notes et stylos, tableau d'affichage, table d'enregistrement, tableau blanc et marqueurs, chevalet de conférence et marqueurs, écran, pupitre et microphone. | ||||
| EACHAM ROOM | 60 | 50 | 0.00m | 104 m2 |
| Accès facile, menthe à l'eau glacée sur les tables, blocs-notes et stylos, tableau d'affichage, table d'enregistrement, tableau blanc et marqueurs, chevalet de conférence et marqueurs, écran, pupitre et microphone. | ||||
| LAKES ROOM (EACHAM & TINAROO) | 120 | 80 | 0.00m | 176 m2 |
| Accès facile, menthe à l'eau glacée sur les tables, blocs-notes et stylos, tableau d'affichage, table d'enregistrement, tableau blanc et marqueurs, chevalet de conférence et marqueurs, écran, pupitre et microphone. | ||||
| PLANTATION ROOM | 100 | 70 | 0.00m | 140 m2 |
| Accès facile, menthe à l'eau glacée sur les tables, blocs-notes et stylos, tableau d'affichage, table d'enregistrement, tableau blanc et marqueurs, chevalet de conférence et marqueurs, écran, pupitre et microphone. | ||||
| TINAROO ROOM | 30 | 30 | 0.00m | 78 m2 |
| Accès facile, menthe à l'eau glacée sur les tables, blocs-notes et stylos, tableau d'affichage, table d'enregistrement, tableau blanc et marqueurs, chevalet de conférence et marqueurs, écran, pupitre et microphone. | ||||
| BOARDROOM 1 | 0 | 0 | 0.00m | 18 m2 |
| Accès facile, menthe à l'eau glacée sur les tables, blocs-notes et stylos, tableau d'affichage, tableau blanc et marqueurs, chevalet de conférence et marqueurs, écran, pupitre et microphone. | ||||

