
Notre équipe vous organise un mariage inoubliable dans notre grande salle de bal Krakatau pour une réception en intérieur, sur le jardin en espaliers pour un mariage au bord de la mer ou dans les salles de bal Pelangi ou Bidadari pour un menu chinois.
Devis et réservations
Pour toute demande d’information, disponibilité, devis relatif à votre projet, contactez l’hôtel :reservation@mercureconvention.com
Les espaces de réunion disponibles
- Nombre de salles de réunion : 16
- Capacité maximale : 999
| Nom de la salle | Théâtre | Banquet | Hauteur | Surface |
|---|---|---|---|---|
| JAVA BALLROOM | 380 | 290 | 3.00m | 512 m2 |
| Située au niveau du lobby de l'hôtel. Peut être divisée en 3 sections. | ||||
| KRAKATAU CONVENTION HALL | 1000 | 720 | 5.00m | 1062 m2 |
| Espace principal du Centre de convention Mercure, la salle Krakatau Convention Hall est idéale pour les rassemblements professionnels et les expositions. | ||||
| CAKRAWALA | 120 | 80 | 3.95m | 269 m2 |
| Située au 7ième étage. Vue agréable sur la mer. | ||||
| PELANGI | 300 | 250 | 9.00m | 520 m2 |
| PULAU BIDADARI | 600 | 250 | 9.00m | 491 m2 |
| PULAU NIRWANA | 70 | 50 | 2.65m | 140 m2 |
| Située au 1er étage. Facile d'accès depuis le lobby de l'hôtel. | ||||
| PULAU PUTRI 1 | 40 | 50 | 2.65m | 109 m2 |
| Située au 1er étage. | ||||
| PULAU PUTRI 2 | 30 | 40 | 2.65m | 75 m2 |
| Située au 1er étage. | ||||
| PULAU SERIBU | 60 | 50 | 2.85m | 93 m2 |
| Située au 1er étage. Vue agréable sur la mer. | ||||
| SEPA 1 | 25 | 30 | 2.80m | 20 m2 |
| SEPA 2 | 20 | 20 | 2.80m | 11 m2 |
| TELUK JAKARTA | 150 | 150 | 6.00m | 220 m2 |
| Située au 1er étage. Facile d'accès depuis le lobby de l'hôtel. Vue sur la mer. Salle en forme circulaire. | ||||
| VIP ROOM | 0 | 0 | 0.00m | 56 m2 |
| GOLDEN DRAGON | 50 | 100 | 2.80m | 322 m2 |
| PULAU BINTANG | 15 | 10 | 2.80m | 14 m2 |
| PULAU RINGGIT | 0 | 0 | 0.00m | 120 m2 |
| Réception cocktail accueillant jusqu'à 80 persones. | ||||




