
Devis et réservations
Pour toute demande d’information, disponibilité, devis relatif à votre projet, contactez l’hôtel :h5921@accor.com
Les espaces de réunion disponibles
- Nombre de salles de réunion : 11
- Capacité maximale : 340
| Nom de la salle | Théâtre | Banquet | Hauteur | Surface |
|---|---|---|---|---|
| ARCADE | 40 | 30 | 2.70m | 51 m2 |
| ESTRADE 1 | 15 | 10 | 2.70m | 30 m2 |
| ESTRADE 1, 2 & 3 | 100 | 70 | 2.70m | 108 m2 |
| ESTRADE 2 | 30 | 20 | 2.70m | 39 m2 |
| ESTRADE 3 | 30 | 20 | 2.70m | 39 m2 |
| FOYER | 0 | 60 | 2.70m | 155 m2 |
| GALERIE 1 | 100 | 70 | 3.70m | 94 m2 |
| GALERIE 1 & 2 | 180 | 160 | 3.70m | 179 m2 |
| GALERIE 1 & 2 & FOYER | 0 | 200 | 2.70m | 335 m2 |
| GALERIE 2 | 80 | 70 | 3.70m | 85 m2 |
| LOGE | 30 | 30 | 2.70m | 33 m2 |


