
Parfait pour accueillir réunions et banquets, cet hôtel élégant est idéal pour tout type d'événement. Il compte 15 suites tout équipées et polyvalentes d'une capacité d'accueil de huit à 710 personnes.Le Holland House est le plus grand hôtel de Cardiff en termes de salles de conférence et de banquet. Il compte parmi les lieux les plus impressionnants de la ville.D'une capacité d'accueil totale de 710 personnes, les 15 suites de conférences offrent un style contemporain superbe et des équipements de présentation et de communication multimédia haut de gamme.
Devis et réservation
Vérifiez la disponibilité en temps réel, envoyez votre demande de devis à l'hôtel. Réponse en 24 heures.Demander une proposition
Vérifiez votre compte, vos demandes de devis envoyées, comparez-les, dupliquez-les, demandez à d'autres hôtels.Gérez vos demandes de devis
Les espaces de réunion disponibles
- Nombre de salles de réunion : 17
- Capacité maximale : 0
| Nom de la salle | Théâtre | Salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGYLL | 100 | 27 | 28 | 30 | 60 | 2.30m | 168 m2 |
| Longueur 14 m x 12 m largeur. | |||||||
| BALMORAL | 645 | 0 | 0 | 140 | 550 | 5.00m | 690 m2 |
| Longueur 30 m x 23 m largeur. | |||||||
| BALMORAL 2 | 292 | 0 | 0 | 60 | 252 | 5.00m | 322 m2 |
| Longueur 14 m x 23 m largeur. | |||||||
| CAERNARFON | 200 | 50 | 42 | 60 | 130 | 2.40m | 240 m2 |
| Longueur 20 m x 12 m largeur. | |||||||
| CAERPHILLY | 40 | 18 | 18 | 20 | 20 | 2.30m | 70 m2 |
| Longueur 14 m x 5 m largeur. | |||||||
| GLAMORGAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30m | 65 m2 |
| Longueur 15 m x 4,3 m largeur. | |||||||
| INVERNESS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.30m | 22 m2 |
| Longueur 5 m x 4 m largeur. | |||||||
| MONMOUTH | 9 | 6 | 8 | 0 | 8 | 2.30m | 65 m2 |
| Longueur 15 m x 4,3 m largeur. | |||||||
| MONTGOMERY | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2.30m | 65 m2 |
| Longueur 15 m x 4,3 m largeur. | |||||||
| PEMBROKE | 90 | 21 | 28 | 30 | 50 | 2.30m | 168 m2 |
| Longueur 14 m x 12 m largeur. | |||||||
| PORTMEIRION | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.30m | 35 m2 |
| Longueur 7 m x 5 m largeur. | |||||||
| SHETLAND | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.30m | 60 m2 |
| Longueur 12 m x 5 m largeur. | |||||||
| SNOWDONIA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30m | 20 m2 |
| Longueur 5 m x 4 m largeur. | |||||||
| TINTERN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.30m | 75 m2 |
| Longueur 15 m x largeur 5 m. | |||||||
| WYE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30m | 20 m2 |
| Longueur 5 m x 4 m largeur. | |||||||
| BALMORAL 1 | 396 | 0 | 0 | 100 | 372 | 5.00m | 368 m2 |
| Longueur 16 m x 23 m largeur. | |||||||
| KINROSS | 35 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.30m | 60 m2 |
| Longueur 12 m x 5 m largeur. | |||||||
Equipements et services pour vos réunions
- Equipements Audio Visuel
- Flipchart 1
- Ligne haut débit
- Air conditionnée ds S.de réunion
- Podium 1
- Pupitre 1
- Materiel Vidéo 1
- Projecteur vidéo 1
- WIFI Internet sans fil 1
- Projecteur de diapositives 1




