
Devis et réservation
Vérifiez la disponibilité en temps réel, envoyez votre demande de devis à l'hôtel. Réponse en 24 heures.Demander une proposition
Vérifiez votre compte, vos demandes de devis envoyées, comparez-les, dupliquez-les, demandez à d'autres hôtels.Gérez vos demandes de devis
Les espaces de réunion disponibles
- Nombre de salles de réunion : 9
- Capacité maximale : 500
| Nom de la salle | Théâtre | Salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLROOM | 500 | 120 | 150 | 200 | 450 | 4.50m | 370 m2 |
| Lenght 27.4 x Width 13.5 | |||||||
| BOARDROOM | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5.00m | 35 m2 |
| Lenght 7 x Width 5 | |||||||
| CONFERENCE CENTRE | 600 | 120 | 150 | 200 | 450 | 4.50m | 370 m2 |
| Lenght 27.4 x Width 13.5 | |||||||
| CRAIGIEVAR | 250 | 60 | 80 | 100 | 180 | 4.50m | 237 m2 |
| Lenght 20 x Width 13 | |||||||
| CRATHES | 250 | 60 | 80 | 100 | 180 | 4.50m | 237 m2 |
| Lenght 20 x Width 13 | |||||||
| ELLIOT SUITE | 100 | 35 | 40 | 30 | 60 | 3.60m | 97 m2 |
| Lenght 11 x Width 8.8 | |||||||
| FRASER ROOM | 50 | 30 | 35 | 30 | 60 | 2.90m | 88 m2 |
| Lenght 12.2 x Width 7.2 | |||||||
| KILDRUMMY SUITE | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2.40m | 90 m2 |
| Lenght 12 x Width 7.5 | |||||||
| OGSTON SUITE | 200 | 60 | 90 | 60 | 180 | 3.60m | 188 m2 |
| Lenght 31 x Width 11 | |||||||
Equipements et services pour vos réunions
- Flipchart
- Equipements Audio Visuel
- WIFI Internet sans fil
- Projecteur vidéo 1
- Projecteur de diapositives 1






