
"Décuplez l'efficacité ou le plaisir de se réunir en profitant du savoir faire des Mercure pour créer une atmosphère unique de convivialité et de bien-être. "
Devis et réservation
Vérifiez la disponibilité en temps réel, envoyez votre demande de devis à l'hôtel. Réponse en 24 heures.Demander une proposition
Vérifiez votre compte, vos demandes de devis envoyées, comparez-les, dupliquez-les, demandez à d'autres hôtels.Gérez vos demandes de devis
Les espaces de réunion disponibles
- Nombre de salles de réunion : 13
- Capacité maximale : 290
| Nom de la salle | Théâtre | Salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDITORIUM | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00m | 180 m2 |
| Salle de cinéma et auditorium. Ecran géant, technologie cinéma, cabine de projection. Podium. Fauteuil avec accoudoir et tablette pour écrire. Balcon. Pas de lumière de jour. | |||||||
| BACH | 20 | 0 | 0 | 15 | 20 | 3.00m | 29 m2 |
| Lumière de jour, lumière électrique à puissance variable, accès terrasse, WiFi et matériel de base (rétroprojecteur, flip-chart, bloc-notes). Matériel technologique sur demande. Moquette. Vue sud. Dimension : 7,3 x 4. Salle modulable. | |||||||
| BACH + BRAHMS | 30 | 15 | 0 | 20 | 40 | 3.00m | 57 m2 |
| Lumière de jour, lumière électrique à puissance variable, accès terrasse, WiFi et matériel de base (rétroprojecteur, flip-chart, bloc-notes). Matériel technologique sur demande. Moquette. Dimensions : 7,3 x 7,8. Salle modulable. Vue sud. | |||||||
| BACH + BRAHMS + VERDI + VIVALDI | 50 | 25 | 0 | 28 | 80 | 3.00m | 110 m2 |
| Lumière de jour, lumière électrique à puissance variable, accès terrasse, WiFi et matériel de base (rétroprojecteur, flip-chart, bloc-notes). Matériel technologique sur demande. Moquette. Vue sud. Dimension : 15,30 x 7,3. Salle modulable. | |||||||
| BACH + BRAHMS + VIVALDI | 40 | 20 | 0 | 25 | 60 | 3.00m | 84 m2 |
| Lumière de jour, lumière électrique à puissance variable, accès terrasse, WiFi et matériel de base (rétroprojecteur, flip-chart, bloc-notes). Matériel technologique sur demande. Moquette. Dimensions : 7,3 x 11,5. Vue sud. Salle modulable. | |||||||
| BEETHOVEN | 120 | 40 | 0 | 70 | 90 | 3.00m | 102 m2 |
| Lumière de jour, lumière électrique à puissance variable, accès terrasse, WiFi et matériel de base (rétroprojecteur, flip-chart, bloc-notes). Matériel technologique sur demande. Moquette. Vue vallée. Dimensions : 13,7 x 7,4. Salle modulable. | |||||||
| BEETHOVEN + MOZART | 290 | 0 | 0 | 160 | 250 | 3.00m | 260 m2 |
| Lumière de jour. lumière électrique à puissance variable, accès terrasse, WiFi et matériel de base (rétroprojecteur, flip-chart, bloc-notes). Matériel technologique sur demande. Moquette. Vue vallée. Dimensions : 17,6 x 13,7. Salle modulable. | |||||||
| CENTRE COMPLETEMENT OUVERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3.00m | 462 m2 |
| Lumière de jour, lumière électrique à puissance variable, accès terrasse, WiFi et matériel de base (rétroprojecteur, flip-chart, bloc-notes). Matériel technologique sur demande. Moquette. | |||||||
| MOZART | 170 | 50 | 0 | 90 | 130 | 3.00m | 137 m2 |
| Lumière de jour, lumière électrique à puissance variable, accès terrasse, WiFi et matériel de base (rétroprojecteur, flip-chart, bloc-notes). Matériel technologique sur demande. Moquette. Vue vallée. Dimensions : 13,7 x 10. Salle modulable. | |||||||
| RAVEL | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 2.40m | 31 m2 |
| Lumière de jour, lumière électrique à puissance variable, accès terrasse, WiFi et matériel de base (rétroprojecteur, flip-chart, bloc-notes). Matériel technologique sur demande. Moquette. Dimension : 5 x 6,1. Salle modulable. | |||||||
| ROSSINI | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 3.40m | 37 m2 |
| Lumière de jour, lumière électrique à puissance variable, accès terrasse, wi-fi et matériel de base (rétroprojecteur, flip-chart, bloc-notes). Matériel technologique sur demande. Moquette. Dimension : 6.8 x 5.5. | |||||||
| SMETANA | 35 | 15 | 0 | 30 | 0 | 3.00m | 42 m2 |
| Lumière de jour, lumière électrique à puissance variable, accès terrasse, WiFi et matériel de base (rétroprojecteur, flip-chart, bloc-notes). Matériel technologique sur demande. Moquette. Dimension : 7,7 x 5,4. | |||||||
| STRAUSS + RAVEL | 60 | 30 | 0 | 50 | 60 | 2.40m | 68 m2 |
| Lumière de jour, lumière électrique à puissance variable, accès terrasse, WiFi et matériel de base (rétroprojecteur, flip-chart, bloc-notes). Matériel technologique sur demande. Moquette. Dimension : 11,2 x 6,1. Salle modulable. | |||||||
Equipements et services pour vos réunions
- Flipchart
- Vidéo conférence
- Equipements Audio Visuel
- Podium
- Pupitre
- Materiel Vidéo
- Lumière du jour
- Ligne haut débit
- Projecteur vidéo
- Traduction simultanée
- WIFI Internet sans fil
- Projecteur de diapositives
- Salles de sous commissions
Quartiers et centres d'affaires
Société
- AIR GLACIER (10.00 km / 6.21 mi)
- BOMBARDIER (24.00 km / 14.91 mi)
- CIBA (25.00 km / 15.54 mi)
- FEDERATION OF ASSOCIATED WRESTLI (40.00 km / 24.86 mi)
- GTECH (25.00 km / 15.54 mi)
- INTERNATIONAL CYCLING UNION (15.00 km / 9.32 mi)
- NESTLE (40.00 km / 24.86 mi)
- RAFFINERIE TAMOIL S.A (24.00 km / 14.91 mi)
- SERONO (40.00 km / 24.86 mi)
- WORLD CYCLING (15.00 km / 9.32 mi)




