
Con le sue 10 sale riunioni, ristrutturate di recente e tutte dotate delle più moderne tecnologie, fra cui il WiFi gratuito, il Mercure Marseille Centre è in grado di accogliere fino a 300 persone.
Preventivo e prenotazione
Verificate la disponibilità in tempo reale, inviate una richiesta di preventivo all'hotel. Risposta entro 24 ore.Richiedete un'offerta
Controllate il vostro account, le richieste di preventivo inviate, confrontate i prezzi, fate una copia, chiedete ad altri hotel.Gestite le vostre richieste di preventivo
Gli spazi dedicati alle riunioni
- Numero di sale riunioni : 16
- Capacità ricettiva : 300
| Nome della sala | Teatro | Sala a U | Sala riunioni | Aula | Banchetto | Altezza | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDOL | 30 | 15 | 0 | 25 | 30 | 2.60m | 75 m2 |
| CASSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50m | 68 m2 |
| FRIOUL | 100 | 36 | 0 | 60 | 60 | 3.00m | 100 m2 |
| INDIVIDUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50m | 70 m2 |
| LA MAJOR | 40 | 18 | 0 | 24 | 0 | 2.50m | 61 m2 |
| LACYDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50m | 415 m2 |
| MEDITERRANNEE | 300 | 0 | 0 | 180 | 150 | 3.00m | 300 m2 |
| OURSINADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60m | 225 m2 |
| PAGNOL | 20 | 15 | 0 | 18 | 25 | 2.50m | 58 m2 |
| PATIO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50m | 116 m2 |
| PATIO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50m | 189 m2 |
| PLANIER | 100 | 36 | 0 | 60 | 60 | 3.00m | 100 m2 |
| RAIMU | 30 | 15 | 0 | 18 | 25 | 2.50m | 55 m2 |
| RIOU | 100 | 36 | 0 | 60 | 60 | 3.00m | 100 m2 |
| SAINT VICTOR | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.50m | 44 m2 |
| TERRASSE CASSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m | 65 m2 |
Attrezzature e servizi per le riunioni
- Videoconferencing
- attezzatura audio e video 1
- Sala riunioni 1
- Podio
- Luce del giorno
- Lavagna luminosa
- Sale di appoggio
- Traduzione Simultanea 2
- Catering esterno possibile
- Attrezzatura video 1
- Sala riunioni climatizzata 1
- Connessione rete senza fili 1
- Linea trasmissione alta velocita 1
Aziende e zona d'affari
Centro congressi
- PALAIS DES CONGRES (4.00 km / 2.49 mi)
- PALAIS DU PHARO (3.00 km / 1.86 mi)





