
Preventivo e prenotazione
Per richiedere un’offerta, avere dei consigli o suggerimenti di qualsiasi tipo per il vostro matrimonio, vi invitiamo a contattare direttamente l’albergo :h1721-re01@accor.com
Gli spazi dedicati alle riunioni
- Numero di sale riunioni : 10
- Capacità ricettiva : 300
| Nome della sala | Teatro | Banchetto | Altezza | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| HAURAKI GULF | 200 | 150 | 3.00m | 264 m2 |
| BOARDROOM | 0 | 0 | 3.00m | 18 m2 |
| BROWNS | 80 | 60 | 3.00m | 82 m2 |
| Centro business omaggio con accesso Internet | ||||
| GREAT BARRIER | 65 | 80 | 3.00m | 111 m2 |
| Impianto audiovisivo incorporato, completo di proiettore dati, schermo e altoparlanti | ||||
| KAWAU | 50 | 40 | 3.00m | 63 m2 |
| Otto sale con luce naturale e dotate di tende per oscuramento totale e veneziane | ||||
| LITTLE BARRIER | 25 | 30 | 3.00m | 20 m2 |
| Conference Concierge dedicato | ||||
| MOTUTAPU | 80 | 60 | 3.00m | 82 m2 |
| RANGITOTO | 100 | 80 | 3.00m | 100 m2 |
| Accesso Internet ad alta velocità | ||||
| VISTA SUITE | 30 | 30 | 3.00m | 45 m2 |
| WAIHEKE | 50 | 40 | 3.00m | 61 m2 |
| Piano conferenze recentemente ristrutturato | ||||

