
Qui tutto è esclusivo e anche le vostre nozze possono esserlo! Per ogni matrimonio creiamo un menu ad hoc personalizzato secondo le vostre esigenze. I nostri esperti planner vi aiutano a rendere unico il vostro giorno più bello.
Preventivo e prenotazione
Per richiedere un’offerta, avere dei consigli o suggerimenti di qualsiasi tipo per il vostro matrimonio, vi invitiamo a contattare direttamente l’albergo :H5603-RE1@accor.com
Gli spazi dedicati alle riunioni
- Numero di sale riunioni : 11
- Capacità ricettiva : 400
| Nome della sala | Teatro | Banchetto | Altezza | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| BALLROOM A | 120 | 80 | 4.00m | 97 m2 |
| BALLROOM B | 140 | 80 | 4.00m | 127 m2 |
| BALLROOM C | 120 | 80 | 4.00m | 97 m2 |
| GRAND BALLROOM | 400 | 280 | 4.00m | 320 m2 |
| ACACIA | 20 | 40 | 2.00m | 47 m2 |
| BANKSIA | 30 | 30 | 2.00m | 45 m2 |
| BOARDROOM | 20 | 30 | 2.00m | 45 m2 |
| KURRAJONG | 0 | 0 | 2.00m | 23 m2 |
| PREMIER ROOM | 150 | 100 | 2.90m | 210 m2 |
| STATE ROOM | 70 | 70 | 2.90m | 128 m2 |
| WARATAH | 20 | 20 | 2.00m | 45 m2 |

