
Con ampi spazi destinati alle riunioni e ai banchetti, l'elegante hotel è la sede ideale per ogni evento grazie a 15 sale modulari e completamente attrezzate, in grado di accogliere da 8 a 710 persone.Holland House è il complesso alberghiero per congressi e banchetti più grande di Cardiff e fra le strutture più imponenti della città.In grado di accogliere fino a 710 persone, le 15 suite per conferenze sono magnificamente progettate in stile contemporaneo e sono dotate di impianti multimediali e di comunicazione all'avanguardia.
Preventivo e prenotazione
Verificate la disponibilità in tempo reale, inviate una richiesta di preventivo all'hotel. Risposta entro 24 ore.Richiedete un'offerta
Controllate il vostro account, le richieste di preventivo inviate, confrontate i prezzi, fate una copia, chiedete ad altri hotel.Gestite le vostre richieste di preventivo
Gli spazi dedicati alle riunioni
- Numero di sale riunioni : 17
- Capacità ricettiva : 0
| Nome della sala | Teatro | Sala a U | Sala riunioni | Aula | Banchetto | Altezza | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGYLL | 100 | 27 | 28 | 30 | 60 | 2.30m | 168 m2 |
| 14 m di lunghezza per 12 m di larghezza. | |||||||
| BALMORAL | 645 | 0 | 0 | 140 | 550 | 5.00m | 690 m2 |
| 30 m di lunghezza per 23 m di larghezza. | |||||||
| BALMORAL 1 | 396 | 0 | 0 | 100 | 372 | 5.00m | 368 m2 |
| 16 m di lunghezza per 23 m di larghezza. | |||||||
| BALMORAL 2 | 292 | 0 | 0 | 60 | 252 | 5.00m | 322 m2 |
| 14 m di lunghezza per 23 m di larghezza. | |||||||
| CAERPHILLY | 40 | 18 | 18 | 20 | 20 | 2.30m | 70 m2 |
| 14 m di lunghezza per 5 m di larghezza. | |||||||
| GLAMORGAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30m | 65 m2 |
| 15 m di lunghezza per 4.3 m di larghezza. | |||||||
| INVERNESS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.30m | 22 m2 |
| 5 m di lunghezza per 4 m di larghezza. | |||||||
| KINROSS | 35 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.30m | 60 m2 |
| 12 m di lunghezza per 5 m di larghezza. | |||||||
| MONMOUTH | 9 | 6 | 8 | 0 | 8 | 2.30m | 65 m2 |
| 15 m di lunghezza per 4.3 m di larghezza. | |||||||
| MONTGOMERY | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2.30m | 65 m2 |
| 15 m di lunghezza per 4.3 m di larghezza. | |||||||
| PEMBROKE | 90 | 21 | 28 | 30 | 50 | 2.30m | 168 m2 |
| 14 m di lunghezza per 12 m di larghezza. | |||||||
| PORTMEIRION | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.30m | 35 m2 |
| 7 m di lunghezza per 5 m di larghezza. | |||||||
| SHETLAND | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.30m | 60 m2 |
| 12 m di lunghezza per 5 m di larghezza. | |||||||
| SNOWDONIA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30m | 20 m2 |
| 5 m di lunghezza per 4 m di larghezza. | |||||||
| TINTERN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.30m | 75 m2 |
| 15 m di lunghezza per 5 m di larghezza. | |||||||
| WYE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30m | 20 m2 |
| 5 m di lunghezza per 4 m di larghezza. | |||||||
| CAERNARFON | 200 | 50 | 42 | 60 | 130 | 2.40m | 240 m2 |
| 20 m di lunghezza per 12 m di larghezza. | |||||||
Attrezzature e servizi per le riunioni
- Audio and video equipment
- Lavagna a fogli mobili 1
- Sala riunioni climatizzata
- Linea trasmissione alta velocita
- Podio 1
- Leggio 1
- Lavagna luminosa 1
- Attrezzatura video 1
- Proiettore di diapositive 1
- Connessione rete senza fili 1




