
14 sale riunioni di varie dimensioni: sale per riunioni più intime con max 30 persone, fino a sale con capacità massima di 280 persone. Cancelleria gratuita, proiettori LCD, schermo e lavagne a fogli mobili.Situato in terreni ideali per attività di gruppo, eventi estivi e matrimoni. Il centro congressi appositamente creato offre strutture congressuali del 21° secolo in un ambiente del 17° secolo.Per creare un evento unico personalizzato alle vostre esigenze e budget, sarà disponibile un team per congressi e ricevimenti. Il giorno dell'evento offriremo un'accoglienza dedicata per garantire il successo della giornata.
Preventivo e prenotazione
Verificate la disponibilità in tempo reale, inviate una richiesta di preventivo all'hotel. Risposta entro 24 ore.Richiedete un'offerta
Controllate il vostro account, le richieste di preventivo inviate, confrontate i prezzi, fate una copia, chiedete ad altri hotel.Gestite le vostre richieste di preventivo
Gli spazi dedicati alle riunioni
- Numero di sale riunioni : 17
- Capacità ricettiva : 120
| Nome della sala | Teatro | Sala a U | Sala riunioni | Aula | Banchetto | Altezza | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLKINS | 40 | 20 | 26 | 30 | 0 | 2.30m | 53 m2 |
| BRANDON 1 | 60 | 26 | 26 | 26 | 50 | 4.00m | 54 m2 |
| 8.8 m di lunghezza per 6.1 m di larghezza. | |||||||
| BRANDON 2 | 100 | 30 | 36 | 40 | 60 | 3.14m | 76 m2 |
| 5.5 m di lunghezza per 4.7 m di larghezza. | |||||||
| BRANDON SUITE | 100 | 30 | 36 | 40 | 90 | 0.00m | 130 m2 |
| 14.6 m di lunghezza per 6.1-13.1 m di larghezza. | |||||||
| HUNT | 25 | 12 | 14 | 12 | 10 | 3.00m | 49 m2 |
| 7 m di lunghezza per 7 m di larghezza | |||||||
| JOHNSON | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.30m | 23 m2 |
| JONES | 20 | 10 | 14 | 10 | 0 | 2.30m | 40 m2 |
| WARWICK | 20 | 10 | 10 | 12 | 10 | 3.00m | 27 m2 |
| WOLSTON 1 | 30 | 12 | 14 | 12 | 16 | 2.30m | 37 m2 |
| 7.6 m di lunghezza per 4.6 m di larghezza. | |||||||
| WOLSTON 2 | 30 | 12 | 14 | 12 | 16 | 2.30m | 38 m2 |
| 5.8 m di lunghezza per 5.8 m di larghezza. | |||||||
| WOLSTON SUITE | 80 | 28 | 30 | 35 | 40 | 2.30m | 88 m2 |
| 18.6 m di lunghezza per 5.8 m di larghezza. | |||||||
| WOODLANDS | 280 | 90 | 112 | 120 | 220 | 3.50m | 279 m2 |
| WOODLANDS 1 | 120 | 40 | 50 | 55 | 90 | 3.50m | 140 m2 |
| WOODLANDS 2 | 120 | 40 | 50 | 55 | 70 | 3.50m | 140 m2 |
| BEECH | 40 | 16 | 16 | 16 | 27 | 3.40m | 43 m2 |
| 5.18 m di lunghezza per 8.53 m di larghezza. | |||||||
| PARKE | 40 | 16 | 17 | 16 | 0 | 2.30m | 40 m2 |
| WOLSTON 3 | 24 | 10 | 10 | 12 | 10 | 2.30m | 24 m2 |
| 5.2 m di lunghezza per 4.6 m di larghezza. | |||||||
Attrezzature e servizi per le riunioni
- Lavagna a fogli mobili 1
- Sale di appoggio
- Sala riunioni climatizzata
- Podio 1
- Leggio 1
- Lavagna luminosa 1
- Attrezzatura video 1
- Proiettore di diapositive 1
Aziende e zona d'affari
Compagnia
- JAGUAR FACTORY (10.30 km / 6.40 mi)
- PEUGEOT FACTORY (9.33 km / 5.80 mi)
- ROLLS ROYCE (6.76 km / 4.20 mi)
- WARWICK UNIVERSITY (15.77 km / 9.80 mi)
Centro mostre
- BIRMINGHAM NEC (45.54 km / 28.30 mi)





