
Preventivo e prenotazione
Per richiedere un’offerta, avere dei consigli o suggerimenti di qualsiasi tipo per il vostro matrimonio, vi invitiamo a contattare direttamente l’albergo :H7490-RE1@accor.com
Gli spazi dedicati alle riunioni
- Numero di sale riunioni : 9
- Capacità ricettiva :
| Nome della sala | Teatro | Banchetto | Altezza | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| PARIS | 480 | 250 | 6.00m | 527 m2 |
| Vantando la più grande capacità delle aree di Yokosuka e Miura, la sala da ballo Paris è la scelta ideale per conferenze ed eventi. | ||||
| AMBOISE | 100 | 60 | 2.70m | 148 m2 |
| VERSAILLES | 240 | 80 | 2.50m | 263 m2 |
| BLOIS | 40 | 20 | 2.50m | 64 m2 |
| CHAMBORD | 45 | 20 | 2.50m | 62 m2 |
| CONCORDE | 40 | 20 | 2.50m | 70 m2 |
| L'hotel dispone di due piani che comprendono diverse sale riunioni e sale banchetti adatte a tutti i tipi di eventi. Sei delle sale riunioni offrono illuminazione naturale e apparecchiature AV di qualità superiore. | ||||
| MONTMARTRE | 45 | 20 | 2.50m | 62 m2 |
| SORBONNE | 10 | 6 | 2.50m | 37 m2 |
| SULLY | 10 | 6 | 2.50m | 36 m2 |

