
We beschikken over dertien ruimten van in totaal bijna 1000 m², met airconditioning en uitzicht op ons park. Onze ruimten en faciliteiten zijn zo ontworpen dat u eenvoudiger en efficiënter kunt werken.Geniet van gezellige bijeenkomsten dankzij de expertise van Mercure in het creëren van een unieke, gastvrije en ontspannen sfeer.Een natuurlijke omgeving die gesprekken en hartelijkheid gemakkelijk maakt. Geniet van onze uitzonderlijke omgeving voor incentive-bijeenkomsten, georganiseerd door professionele event-managers.
Offerte en reserveren
Bekijk de beschikbaarheid in real-time, stuur uw aanvraag voor een offerte naar het hotel. U krijgt binnen 24 uur antwoord.Een voorstel vragen
Bekijk uw account, verzoeken om verstuurde offertes, vergelijk ze, kopieer ze, vraag het bij andere hotels.Uw verzoeken om offertes beheren
Beschikbare vergaderruimtes
- Aantal vergaderruimtes : 13
- Maximumcapaciteit : 350
| Naam van de zaal | Theater | U-vorm | Directiekamer | Klaslokaal | Banket | Hoogte | Oppervlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBIANCE | 35 | 16 | 15 | 20 | 15 | 2.80m | 40 m2 |
| BIEN ËTRE | 25 | 15 | 18 | 18 | 0 | 2.80m | 30 m2 |
| DECOUVERTE | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.80m | 31 m2 |
| DETENTE | 95 | 40 | 80 | 80 | 50 | 2.80m | 100 m2 |
| ENERGIE | 25 | 15 | 18 | 18 | 0 | 2.80m | 30 m2 |
| EQUILIBRE | 25 | 15 | 18 | 18 | 0 | 2.80m | 30 m2 |
| ESCAPADE | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.80m | 33 m2 |
| ESPACE | 85 | 35 | 70 | 70 | 50 | 2.80m | 90 m2 |
| EVASION | 25 | 15 | 0 | 18 | 15 | 2.80m | 33 m2 |
| HARMONIE | 40 | 18 | 18 | 25 | 25 | 2.80m | 45 m2 |
| LOISIR | 85 | 35 | 70 | 70 | 50 | 2.80m | 90 m2 |
| TONIC | 25 | 15 | 18 | 18 | 0 | 2.80m | 30 m2 |
| VITALITE | 25 | 15 | 18 | 18 | 0 | 2.80m | 30 m2 |
Faciliteiten en services voor uw bijeenkomsten
- Zalen voor groepen
- WIFI Wireless Internet access
Evenementenbedrijven en bedrijfscentra in de buurt
Bedrijf
- ALTIS (1.00 km / 0.62 mi)
- CARREFOUR (11.00 km / 6.84 mi)
- IBM (1.00 km / 0.62 mi)
- SNECMA (9.00 km / 5.59 mi)





