
Maak samenkomen eenvoudiger en aangenamer en vertrouw op onze savoir-faire om een unieke, gezellige en ontspannen sfeer te creëren in een uitzonderlijke omgeving.Ons hotel beschikt over 1000 m² vergaderruimten verspreid over twee verdiepingen in 14 modulaire kamers en een directiekamer. Alle kamers hebben daglicht en gratis draadloos internet.
Offerte en reserveren
Bekijk de beschikbaarheid in real-time, stuur uw aanvraag voor een offerte naar het hotel. U krijgt binnen 24 uur antwoord.Een voorstel vragen
Bekijk uw account, verzoeken om verstuurde offertes, vergelijk ze, kopieer ze, vraag het bij andere hotels.Uw verzoeken om offertes beheren
Beschikbare vergaderruimtes
- Aantal vergaderruimtes : 12
- Maximumcapaciteit : 200
| Naam van de zaal | Theater | U-vorm | Directiekamer | Klaslokaal | Banket | Hoogte | Oppervlak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SIMPLON | 95 | 25 | 0 | 55 | 30 | 4.50m | 148 m2 |
| 2 TRAIN BLEU | 45 | 20 | 0 | 25 | 25 | 4.50m | 60 m2 |
| 3 FLECE D'OR | 45 | 20 | 0 | 25 | 25 | 4.50m | 60 m2 |
| 4 PALATINO | 45 | 20 | 0 | 25 | 25 | 4.50m | 60 m2 |
| 5 MISTRAL | 50 | 25 | 0 | 30 | 25 | 4.50m | 72 m2 |
| A JEANNE LANVIN | 35 | 15 | 0 | 20 | 0 | 2.70m | 34 m2 |
| B JEAN PATOU | 35 | 15 | 0 | 20 | 0 | 2.70m | 37 m2 |
| C COCO CHANEL | 35 | 15 | 0 | 20 | 0 | 2.70m | 34 m2 |
| D PAUL POIRET | 45 | 25 | 0 | 30 | 0 | 2.70m | 60 m2 |
| LA COUPOLE A+B+C+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00m | 165 m2 |
| ORIENT EXPRESS 1+2+3+4+5 | 200 | 0 | 0 | 160 | 250 | 4.50m | 400 m2 |
| RHONE-OCEAN | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.20m | 35 m2 |
Faciliteiten en services voor uw bijeenkomsten
- Flipchart
- Audio and video equipment
- Podium
- Day light
- Lessenaar
- diaprojector
- Overheadprojector
- Zalen voor groepen
- Gelijktijdige vertaling
- WIFI Wireless Internet access
- Vergaderzaal met airconditioning
Evenementenbedrijven en bedrijfscentra in de buurt
Congrescentrum
- PALAIS DES CONGRES (6.00 km / 3.73 mi)
Zakencentrum
- CONFLUENCE (1.00 km / 0.62 mi)
- LA PART DIEU (4.00 km / 2.49 mi)
Expositiecentrum
- EUREXPO (17.00 km / 10.56 mi)





