
Mercure Brisbane kan een trouwreceptie organiseren die uw verbeelding te boven gaat. Met een selectie van kamers en inrichting aangepast aan de klassieke of moderne bruid helpen we u een trouwreceptie te creëren die is afgestemd op uw stijl.
Offerte en boeken
Neem alstublieft direct contact op met het hotel voor een op maat gemaakte offerte, specifiek advies en begeleiding voor uw bruiloft :H1750-RE02@accor.com
Beschikbare vergaderruimtes
- Aantal vergaderruimtes : 13
- Maximumcapaciteit : 900
| Naam van de zaal | Theater | Banket | Hoogte | Oppervlak |
|---|---|---|---|---|
| BURKE | 80 | 60 | 3.20m | 79 m2 |
| Lengte 13,4 m, breedte 6 m, ingang voor apparatuur, airconditioning, daglicht, verduistering, geluiddicht. | ||||
| BURKE/WILLS & LEICHARDT | 272 | 180 | 3.20m | 287 m2 |
| Lengte 20 m, breedte 13,4 m, ingang voor apparatuur, airconditioning, daglicht, verduistering, geluiddicht. | ||||
| CHELSEA ROOM | 352 | 230 | 3.50m | 322 m2 |
| Lengte 27 m, breedte 11,8 m, ingang voor apparatuur, airconditioning, daglicht, verduistering, geluiddicht. | ||||
| GLANWORTH ROOM | 100 | 60 | 3.50m | 93 m2 |
| Lengte 11,8 m, breedte 7,9 m, ingang voor apparatuur, airconditioning, daglicht, verduistering, geluiddicht. | ||||
| GRAND CHELSEA | 850 | 490 | 3.50m | 645 m2 |
| Lengte 27 m, breedte 23,7 m, ingang voor apparatuur, airconditioning, daglicht, verduistering, geluiddicht. | ||||
| LEICHARDT | 142 | 80 | 3.20m | 116 m2 |
| Lengte 16 m, breedte 7,5 m, ingang voor apparatuur, airconditioning, daglicht, verduistering, geluiddicht. | ||||
| MITCHELL | 50 | 0 | 2.40m | 36 m2 |
| OXLEY | 50 | 0 | 2.40m | 39 m2 |
| PRE-FUNCTION ROOM | 0 | 0 | 3.50m | 150 m2 |
| Lengte 27,3 m, breedte 5,5 m, ingang voor apparatuur, airconditioning, daglicht. | ||||
| TALDORA ROOM | 175 | 120 | 3.50m | 148 m2 |
| Lengte 12,4 m, breedte 11,8 m, ingang voor apparatuur, airconditioning, daglicht, verduistering, geluiddicht. | ||||
| TERRACE | 0 | 0 | 3.15m | 184 m2 |
| Lengte 15,4 m, breedte 8,8 m, ingang voor apparatuur, airconditioning, daglicht. | ||||
| WILLS | 100 | 60 | 3.20m | 92 m2 |
| Lengte 13,4 m, breedte 7,2 m, ingang voor apparatuur, airconditioning, daglicht, verduistering, geluiddicht. | ||||
| HOPEWELL ROOM | 90 | 60 | 3.50m | 80 m2 |
| Lengte 11,8 m, breedte 6,5 m, ingang voor apparatuur, airconditioning, daglicht, verduistering, geluiddicht. | ||||

