
Com amplo espaço para reuniões e banquetes, este elegante hotel é o local ideal para qualquer evento, com 15 suítes totalmente equipadas e adaptáveis para qualquer número de pessoas, de oito a 710.Holland House é o hotel para conferências e banquetes maior de Cardiff, e está entre os locais mais impressionantes da cidade.Acomodando até 710 pessoas, as 15 suítes de conferência do hotel são elegantemente decoradas em estilo contemporâneo, com modernos recursos de apresentação e comunicação multimídia.
Serviços de cotação e reservas
Verifique a disponibilidade on-line, e envie seu pedido de orçamento para o hotel. Resposta em 24 horas.Solicite uma proposta
Verifique sua conta e pedidos de orçamentos enviados, compare, solicite novamente e busque por mais hotéis.Gerencie seus pedidos de orçamento
Salas de reunião disponíveis
- Número de salas de reunião : 17
- Capacidade máxima : 0
| Nome do quarto | Teatro | Forma de U | Sala de reunião | Sala de aula | Banquete | Altura | Superfície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGYLL | 100 | 27 | 28 | 30 | 60 | 2.30m | 168 m2 |
| 14 m de comprimento x 12 m de largura | |||||||
| BALMORAL | 645 | 0 | 0 | 140 | 550 | 5.00m | 690 m2 |
| 30 m de comprimento x 23 m de largura | |||||||
| BALMORAL 2 | 292 | 0 | 0 | 60 | 252 | 5.00m | 322 m2 |
| 14 m de comprimento x 23 m de largura | |||||||
| CAERNARFON | 200 | 50 | 42 | 60 | 130 | 2.40m | 240 m2 |
| 20 m de comprimento x 12 m de largura | |||||||
| CAERPHILLY | 40 | 18 | 18 | 20 | 20 | 2.30m | 70 m2 |
| 14 m de comprimento x 5 m de largura | |||||||
| GLAMORGAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30m | 65 m2 |
| 15 m de comprimento x 4,3 m de largura | |||||||
| INVERNESS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.30m | 22 m2 |
| 5 m de comprimento x 4 m de largura | |||||||
| KINROSS | 35 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.30m | 60 m2 |
| 12 m de comprimento x 5 m de largura | |||||||
| MONTGOMERY | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2.30m | 65 m2 |
| 15 m de comprimento x 4,3 m de largura | |||||||
| PEMBROKE | 90 | 21 | 28 | 30 | 50 | 2.30m | 168 m2 |
| 14 m de comprimento x 12 m de largura | |||||||
| PORTMEIRION | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.30m | 35 m2 |
| 7 m de comprimento x 5 m de largura | |||||||
| SHETLAND | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.30m | 60 m2 |
| 12 m de comprimento x 5 m de largura | |||||||
| SNOWDONIA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30m | 20 m2 |
| 5 m de comprimento x 4 m de largura | |||||||
| TINTERN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.30m | 75 m2 |
| 15 m de comprimento x 5 m de largura. | |||||||
| WYE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30m | 20 m2 |
| 5 m de comprimento x 4 m de largura | |||||||
| BALMORAL 1 | 396 | 0 | 0 | 100 | 372 | 5.00m | 368 m2 |
| 16 m de comprimento x 23 m de largura | |||||||
| MONMOUTH | 9 | 6 | 8 | 0 | 8 | 2.30m | 65 m2 |
| 15 m de comprimento x 4,3 m de largura | |||||||
Comodidades e serviços fornecidos para suas reuniões
- Equipamento de áudio e vídeo
- Flipchart 1
- Acesso à Internet sem fio
- Sala de reuniões com ar condicionado
- Linha de transmissão de alta velocidade
- Púlpito 1
- Palanque 1
- Projetor suspenso 1
- Projetor de slides 1
- Equipamento de vídeo 1




