
14 salas de reunião com tamanhos variados: para promover pequenas reuniões de 30 pessoas até a capacidade máxima da sala de 280 pessoas. Material de escritório, projetores LCD, tela e flipchart de cortesia.Situado em uma área ideal para organização de equipes, eventos e casamentos de verão. O centro de conferências traz as instalações empresariais do século 21 para um cenário do século 17.Para ajudá-lo a criar um evento único conforme suas necessidades e orçamento, uma equipe dedicada estará disponível. No dia do seu evento, um anfitrião de reuniões dedicado estará disponível em todos os momentos para garantir que tudo corra bem.
Serviços de cotação e reservas
Verifique a disponibilidade on-line, e envie seu pedido de orçamento para o hotel. Resposta em 24 horas.Solicite uma proposta
Verifique sua conta e pedidos de orçamentos enviados, compare, solicite novamente e busque por mais hotéis.Gerencie seus pedidos de orçamento
Salas de reunião disponíveis
- Número de salas de reunião : 17
- Capacidade máxima : 120
| Nome do quarto | Teatro | Forma de U | Sala de reunião | Sala de aula | Banquete | Altura | Superfície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLKINS | 40 | 20 | 26 | 30 | 0 | 2.30m | 53 m2 |
| BEECH | 40 | 16 | 16 | 16 | 27 | 3.40m | 43 m2 |
| 5,18 m de comprimento x 8,53 de largura. | |||||||
| BRANDON 2 | 100 | 30 | 36 | 40 | 60 | 3.14m | 76 m2 |
| 5,5 m de comprimento x 4,7 m de largura. | |||||||
| BRANDON SUITE | 100 | 30 | 36 | 40 | 90 | 0.00m | 130 m2 |
| 14,6 m de comprimento x 6,1 - 13,1 m de largura. | |||||||
| HUNT | 25 | 12 | 14 | 12 | 10 | 3.00m | 49 m2 |
| 7 m de comprimento x 7 m de largura. | |||||||
| JOHNSON | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.30m | 23 m2 |
| JONES | 20 | 10 | 14 | 10 | 0 | 2.30m | 40 m2 |
| PARKE | 40 | 16 | 17 | 16 | 0 | 2.30m | 40 m2 |
| WARWICK | 20 | 10 | 10 | 12 | 10 | 3.00m | 27 m2 |
| WOLSTON 2 | 30 | 12 | 14 | 12 | 16 | 2.30m | 38 m2 |
| 5,8 m de comprimento x 5,8 m de largura. | |||||||
| WOLSTON 3 | 24 | 10 | 10 | 12 | 10 | 2.30m | 24 m2 |
| 5,2 m de comprimento x 4,6 m de largura. | |||||||
| WOLSTON SUITE | 80 | 28 | 30 | 35 | 40 | 2.30m | 88 m2 |
| 18,6 m de comprimento x 5,8 m de largura. | |||||||
| WOODLANDS | 280 | 90 | 112 | 120 | 220 | 3.50m | 279 m2 |
| WOODLANDS 1 | 120 | 40 | 50 | 55 | 90 | 3.50m | 140 m2 |
| WOODLANDS 2 | 120 | 40 | 50 | 55 | 70 | 3.50m | 140 m2 |
| BRANDON 1 | 60 | 26 | 26 | 26 | 50 | 4.00m | 54 m2 |
| 8,8 m de comprimento x 6,1 m de largura. | |||||||
| WOLSTON 1 | 30 | 12 | 14 | 12 | 16 | 2.30m | 37 m2 |
| 7,6 m de comprimento x 4,6 m de largura. | |||||||
Comodidades e serviços fornecidos para suas reuniões
- Flipchart 1
- Salas para utilização
- Sala de reuniões com ar condicionado
- Púlpito 1
- Palanque 1
- Projetor suspenso 1
- Projetor de slides 1
- Equipamento de vídeo 1
Bairros e centros comerciais
Empresa
- JAGUAR FACTORY (10.30 km / 6.40 mi)
- PEUGEOT FACTORY (9.33 km / 5.80 mi)
- ROLLS ROYCE (6.76 km / 4.20 mi)
- WARWICK UNIVERSITY (15.77 km / 9.80 mi)
Centro de exibições
- BIRMINGHAM NEC (45.54 km / 28.30 mi)





