
O Mercure Courchevel 1850 assegura-lhe um seminário bem sucedido, aliando o trabalho e a descontracção ao ar livre. No nosso centro de conferências, é possível realizar seminários, convenções e banquetes (até 400 pessoas).
Orçamento e reserva
Consulte a disponibilidade em tempo real, envie o seu pedido de orçamento para o hotel. Resposta dentro de 24 horas.Solicitar uma proposta
Verifique a sua conta e os seus pedidos de orçamento; pode compará-los, duplicá-los e contactar outros hotéis.Gerir os seus pedidos de orçamento
Os espaços de reunião disponíveis
- Número da sala de reunião : 13
- Lotação máxima : 360
| Salas | Teatro | Em forma de U | Sala de reuniões | Sala de aulas | Banquete | Altura | Superfície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDITORIUM | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 9.00m | 480 m2 |
| Stair access, Length: 21m, Width: 8.4m, Access door for equipment, Air conditioning, Black-out, Screen: 10 x 6m, Sound Proof room. | |||||||
| BACH | 35 | 20 | 0 | 15 | 0 | 2.50m | 25 m2 |
| Sala sem luz natural. | |||||||
| BEETHOVEN | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.20m | 15 m2 |
| BERLIOZ | 60 | 20 | 57 | 20 | 0 | 3.50m | 38 m2 |
| Stair access, Length: 7.8m, Width: 4.9m, Air conditioning (Pulse air), Daylight, Black-out, Screen: 2 x 2m. No menus served in meeting rooms | |||||||
| CHOPIN | 100 | 50 | 100 | 40 | 0 | 2.95m | 72 m2 |
| Stair access, Length: 8.25m, Width: 5.1m, Air conditioning (Pulse air), Daylight, Black-out, Screen: 2 x 2m. No menus served in meeting room. | |||||||
| DEBUSSY | 100 | 30 | 100 | 50 | 0 | 2.95m | 66 m2 |
| Stair acces, Length: 7.8m, Width: 8.45m, Air conditioning (Pulse air), Daylight, Black-out, Screen: 2 x 2m. No menus served in meeting room. | |||||||
| MOZART | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 3.30m | 50 m2 |
| Stair acces, Length: 7.5m, Width: 5.5m, Air conditioning (Pulse air), Daylight, Black-out, Screen: 2 x 2m. No menus served in meeting room. | |||||||
| RAVEL | 50 | 25 | 50 | 25 | 0 | 3.10m | 48 m2 |
| Stair access, Air conditioning (Pulse air), Daylight, Black-out, Sound Proo roomf. No menus served in meeting room. | |||||||
| ROSSINI | 25 | 15 | 0 | 25 | 0 | 1.80m | 29 m2 |
| SCHUBERT | 35 | 20 | 0 | 25 | 0 | 3.00m | 37 m2 |
| Sala sem luz natural. | |||||||
| STRAUSS | 35 | 20 | 0 | 20 | 0 | 3.10m | 42 m2 |
| Sala sem luz natural. | |||||||
| VIVALDI | 50 | 30 | 0 | 50 | 0 | 5.00m | 90 m2 |
| Stair access, Length: 13m, Width: 10m, Air conditioning (Pulse air), Daylight, Black-out, Screen: 2x3m. No menus served in meeting room. | |||||||
| WAGNER | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 3.10m | 36 m2 |
| Stair access, Length: 6m, Width: 6.5m, Air conditioning (Pulse air), Daylight, Black-out, Screen: 2x2m. No menus served in meeting room. | |||||||
Equipamentos e serviços para as suas reuniões
- Equipamento de áudio e vídeo
- Salas de apoio
- Conexão banda larga
- Interpretação simultânea
- Internet WIFI (sem fio) 1
Bairros e centros de negócios
Centro de convenções
- FACIM (0.10 km / 0.06 mi)





