
Orçamento e reserva
Por favor contacte o hotel directamente para pedir uma proposta, ou assistência em todos os aspectos da preparação do seu casamento :res@mercuretownsville.com.au
Os espaços de reunião disponíveis
- Número da sala de reunião : 10
- Lotação máxima : 380
| Salas | Teatro | Banquete | Altura | Superfície |
|---|---|---|---|---|
| BALL ROOM (BURDEKIN & CRYSTAL) | 300 | 200 | 0.00m | 302 m2 |
| Acesso fácil, água gelada e rebuçados nas mesas, blocos e canetas, mesa de apresentação, mesa de registo, quadro e marcadores, tabela e marcadores, púlpito e microfone. | ||||
| BOARDROOM 1 | 0 | 0 | 0.00m | 18 m2 |
| Acesso fácil, água gelada e rebuçados nas mesas, blocos e canetas, mesa de apresentação, quadro e marcadores, tabela e marcadores, púlpito e microfone. | ||||
| BOARDROOM 2 | 0 | 0 | 0.00m | 24 m2 |
| Acesso fácil, água gelada e rebuçados nas mesas, blocos e canetas, mesa de apresentação, quadro e marcadores, tabela e marcadores, púlpito e microfone. | ||||
| BOARDROOM 3 | 0 | 0 | 0.00m | 24 m2 |
| Acesso fácil, água gelada e rebuçados nas mesas, blocos e canetas, mesa de apresentação, quadro e marcadores, tabela e marcadores, púlpito e microfone. | ||||
| BURDEKIN ROOM | 120 | 80 | 0.00m | 144 m2 |
| Acesso fácil, água gelada e rebuçados nas mesas, blocos e canetas, mesa de apresentação, mesa de registo, quadro e marcadores, tabela e marcadores, púlpito e microfone. | ||||
| CRYSTAL ROOM | 150 | 100 | 0.00m | 44 m2 |
| Acesso fácil, água gelada e rebuçados nas mesas, blocos e canetas, mesa de apresentação, mesa de registo, quadro e marcadores, tabela e marcadores, púlpito e microfone. | ||||
| EACHAM ROOM | 60 | 50 | 0.00m | 104 m2 |
| Acesso fácil, água gelada e rebuçados nas mesas, blocos e canetas, mesa de apresentação, mesa de registo, quadro e marcadores, tabela e marcadores, púlpito e microfone. | ||||
| LAKES ROOM (EACHAM & TINAROO) | 120 | 80 | 0.00m | 176 m2 |
| Acesso fácil, água gelada e rebuçados nas mesas, blocos e canetas, mesa de apresentação, mesa de registo, quadro e marcadores, tabela e marcadores, púlpito e microfone. | ||||
| PLANTATION ROOM | 100 | 70 | 0.00m | 140 m2 |
| Acesso fácil, água gelada e rebuçados nas mesas, blocos e canetas, mesa de apresentação, mesa de registo, quadro e marcadores, tabela e marcadores, púlpito e microfone. | ||||
| TINAROO ROOM | 30 | 30 | 0.00m | 78 m2 |
| Acesso fácil, água gelada e rebuçados nas mesas, blocos e canetas, mesa de apresentação, mesa de registo, quadro e marcadores, tabela e marcadores, púlpito e microfone. | ||||

