
Para tornar este dia único perfeito para si, é designado um organizador para adaptar o evento às suas necessidades. Permita aos seus convidados desfrutar do ambiente elegante do nosso hotel e do profissionalismo da nossa equipa.
Orçamento e reserva
Por favor contacte o hotel directamente para pedir uma proposta, ou assistência em todos os aspectos da preparação do seu casamento :H2808@accor.com
Os espaços de reunião disponíveis
- Número da sala de reunião : 11
- Lotação máxima : 150
| Salas | Teatro | Banquete | Altura | Superfície |
|---|---|---|---|---|
| (A) MONT BLANC | 38 | 0 | 2.90m | 33 m2 |
| Oferece luz natural. | ||||
| (B) AIGUILLE DU MIDI | 38 | 0 | 2.90m | 33 m2 |
| Oferece luz natural. | ||||
| (C) DRUS | 38 | 0 | 2.90m | 33 m2 |
| Oferece luz natural. | ||||
| (D) BREVENT | 38 | 0 | 2.90m | 33 m2 |
| Oferece luz natural. | ||||
| A+B+C+D | 152 | 0 | 2.90m | 130 m2 |
| Esta sala pode ser dividida em 4 salas de apoio. Oferece luz natural e vista para Mont Blanc. | ||||
| AIGUILLE ROUGE | 36 | 0 | 3.00m | 42 m2 |
| Oferece luz natural. | ||||
| AIGUILLE VERTE | 40 | 0 | 3.00m | 40 m2 |
| Oferece luz natural. | ||||
| GREPON | 30 | 0 | 3.00m | 30 m2 |
| Oferece luz natural. | ||||
| JORASSES | 30 | 0 | 3.00m | 30 m2 |
| Oferece luz natural. | ||||
| K2 | 12 | 0 | 2.45m | 16 m2 |
| Oferece luz natural. | ||||
| KANDAHAR | 24 | 0 | 2.45m | 32 m2 |
| Oferece luz natural. | ||||


