
Com 26 áreas para eventos e WIFI, o hotel Mercure BH Lourdes pode acolher até 520 pessoas na mesma sala. A nossa equipa de apoio especializado estará pronta para ajudar em todos os momentos do seu evento.Todas as áreas têm equipamento sofisticado, fazendo do hotel Mercure BH Lourdes a escolha ideal para o seu evento em Belo Horizonte.
Orçamento e reserva
Consulte a disponibilidade em tempo real, envie o seu pedido de orçamento para o hotel. Resposta dentro de 24 horas.Solicitar uma proposta
Verifique a sua conta e os seus pedidos de orçamento; pode compará-los, duplicá-los e contactar outros hotéis.Gerir os seus pedidos de orçamento
Os espaços de reunião disponíveis
- Número da sala de reunião : 27
- Lotação máxima : 1500
| Salas | Teatro | Em forma de U | Sala de reuniões | Sala de aulas | Banquete | Altura | Superfície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDITÓRIO CENTAURO | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00m | 148 m2 |
| FOYER CONSTELAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.70m | 150 m2 |
| RESTAURANTE TELLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18m | 191 m2 |
| SALA ANTARES | 60 | 20 | 20 | 32 | 20 | 3.70m | 56 m2 |
| SALA AQUARIUS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.80m | 33 m2 |
| SALA CYGNUS | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2.80m | 12 m2 |
| SALA DE APOIO JUPITER | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.80m | 14 m2 |
| SALA DE APOIO MARTE | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.80m | 11 m2 |
| SALA DE APOIO SATURNO | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.80m | 15 m2 |
| SALA DE PESQUISA MERCURIO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.80m | 16 m2 |
| SALA DE PESQUISA VENUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80m | 12 m2 |
| SALA KEPLER | 100 | 30 | 30 | 50 | 30 | 3.70m | 76 m2 |
| SALA LIBRA | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.80m | 15 m2 |
| SALA PEGASUS | 30 | 14 | 15 | 16 | 0 | 2.80m | 26 m2 |
| SALA PHOENIX | 60 | 20 | 20 | 32 | 20 | 2.80m | 60 m2 |
| SALA URANO | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.80m | 14 m2 |
| SALA VIP LUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80m | 11 m2 |
| SALA VIP TERRA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.80m | 15 m2 |
| SALÃO DOS ASTRONOMOS | 520 | 60 | 60 | 200 | 200 | 3.70m | 315 m2 |
| SALÃO SIRIUS | 110 | 32 | 32 | 60 | 35 | 3.70m | 94 m2 |
| SALÃO SIRIUS I | 50 | 16 | 16 | 20 | 15 | 3.70m | 46 m2 |
| SALÃO SIRIUS II | 50 | 16 | 16 | 20 | 15 | 3.70m | 46 m2 |
| FOYER GALAXIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 4.50m | 260 m2 |
| SALA COPERNICO | 110 | 32 | 32 | 60 | 35 | 3.70m | 89 m2 |
| SALA DE APOIO NETUNO | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.80m | 14 m2 |
| SALA GALILEU | 100 | 30 | 30 | 50 | 30 | 3.70m | 76 m2 |
| SALA NEWTON | 100 | 30 | 30 | 50 | 30 | 3.70m | 76 m2 |
Bairros e centros de negócios
Empresa
- OI (4.00 km / 2.49 mi)
- VIVO S/A (1.00 km / 0.62 mi)
Centro de convenções
- EXPOMINAS (5.00 km / 3.11 mi)
- MINASCENTRO (3.00 km / 1.86 mi)
Centro empresarial
- RAJA GABAGLIA (1.00 km / 0.62 mi)
Centro de exposições
- AVENIDA AFONSO PENA (5.00 km / 3.11 mi)



