
Com vários espaços para reuniões e banquetes, este elegante hotel proporciona o ambiente ideal para qualquer evento. Dispõe de 15 suites completamente equipadas, adaptáveis e versáteis, podendo receber desde 8 a 710 pessoas.O Holland House é o maior hotel de Cardiff com instalações p/ conferências e banquetes e um dos locais mais impressionantes da cidade.Com capacidade para 710 pessoas, as 15 suites de conferências do hotel foram concebidas num estilo contemporâneo e incluem equipamentos de comunicação e apresentação multimédia com tecnologia de ponta.
Orçamento e reserva
Consulte a disponibilidade em tempo real, envie o seu pedido de orçamento para o hotel. Resposta dentro de 24 horas.Solicitar uma proposta
Verifique a sua conta e os seus pedidos de orçamento; pode compará-los, duplicá-los e contactar outros hotéis.Gerir os seus pedidos de orçamento
Os espaços de reunião disponíveis
- Número da sala de reunião : 17
- Lotação máxima : 0
| Salas | Teatro | Em forma de U | Sala de reuniões | Sala de aulas | Banquete | Altura | Superfície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGYLL | 100 | 27 | 28 | 30 | 60 | 2.30m | 168 m2 |
| 14 m de comprimento x 12 m de largura | |||||||
| BALMORAL 1 | 396 | 0 | 0 | 100 | 372 | 5.00m | 368 m2 |
| 16 m de comprimento x 23 m de largura | |||||||
| BALMORAL 2 | 292 | 0 | 0 | 60 | 252 | 5.00m | 322 m2 |
| 14 m de comprimento x 23 m de largura | |||||||
| CAERNARFON | 200 | 50 | 42 | 60 | 130 | 2.40m | 240 m2 |
| 20 m de comprimento x 12 m de largura | |||||||
| CAERPHILLY | 40 | 18 | 18 | 20 | 20 | 2.30m | 70 m2 |
| 14 m de comprimento x 5 m de largura | |||||||
| GLAMORGAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30m | 65 m2 |
| 15 m de comprimento x 4,3 m de largura | |||||||
| KINROSS | 35 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2.30m | 60 m2 |
| 12 m de comprimento x 5 m de largura | |||||||
| MONMOUTH | 9 | 6 | 8 | 0 | 8 | 2.30m | 65 m2 |
| 15 m de comprimento x 4,3 m de largura | |||||||
| MONTGOMERY | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2.30m | 65 m2 |
| 15 m de comprimento x 4,3 m de largura | |||||||
| PEMBROKE | 90 | 21 | 28 | 30 | 50 | 2.30m | 168 m2 |
| 14 m de comprimento x 12 m de largura | |||||||
| PORTMEIRION | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.30m | 35 m2 |
| 7 m de comprimento x 5 m de largura | |||||||
| SHETLAND | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.30m | 60 m2 |
| 12 m de comprimento x 5 m de largura | |||||||
| SNOWDONIA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30m | 20 m2 |
| 5 m de comprimento x 4 m de largura | |||||||
| TINTERN | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.30m | 75 m2 |
| 15 m de comprimento x 5 m de largura. | |||||||
| WYE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.30m | 20 m2 |
| 5 m de comprimento x 4 m de largura | |||||||
| BALMORAL | 645 | 0 | 0 | 140 | 550 | 5.00m | 690 m2 |
| 30 m de comprimento x 23 m de largura | |||||||
| INVERNESS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.30m | 22 m2 |
| 5 m de comprimento x 4 m de largura | |||||||
Equipamentos e serviços para as suas reuniões
- Equipamento de áudio e vídeo
- Flipchart 1
- Conexão banda larga
- Sala reuniões c/ ar-condicionado
- Pódio 1
- Púlpito 1
- Retroprojetor 1
- Projetor de slide 1
- Equipamento de vídeo 1
- Internet WIFI (sem fio) 1




