
Orçamento e reserva
Consulte a disponibilidade em tempo real, envie o seu pedido de orçamento para o hotel. Resposta dentro de 24 horas.Solicitar uma proposta
Verifique a sua conta e os seus pedidos de orçamento; pode compará-los, duplicá-los e contactar outros hotéis.Gerir os seus pedidos de orçamento
Os espaços de reunião disponíveis
- Número da sala de reunião : 9
- Lotação máxima : 500
| Salas | Teatro | Em forma de U | Sala de reuniões | Sala de aulas | Banquete | Altura | Superfície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLROOM | 500 | 120 | 150 | 200 | 450 | 4.50m | 370 m2 |
| Lenght 27.4 x Width 13.5 | |||||||
| BOARDROOM | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5.00m | 35 m2 |
| Lenght 7 x Width 5 | |||||||
| CONFERENCE CENTRE | 600 | 120 | 150 | 200 | 450 | 4.50m | 370 m2 |
| Lenght 27.4 x Width 13.5 | |||||||
| CRAIGIEVAR | 250 | 60 | 80 | 100 | 180 | 4.50m | 237 m2 |
| Lenght 20 x Width 13 | |||||||
| CRATHES | 250 | 60 | 80 | 100 | 180 | 4.50m | 237 m2 |
| Lenght 20 x Width 13 | |||||||
| ELLIOT SUITE | 100 | 35 | 40 | 30 | 60 | 3.60m | 97 m2 |
| Lenght 11 x Width 8.8 | |||||||
| FRASER ROOM | 50 | 30 | 35 | 30 | 60 | 2.90m | 88 m2 |
| Lenght 12.2 x Width 7.2 | |||||||
| KILDRUMMY SUITE | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2.40m | 90 m2 |
| Lenght 12 x Width 7.5 | |||||||
| OGSTON SUITE | 200 | 60 | 90 | 60 | 180 | 3.60m | 188 m2 |
| Lenght 31 x Width 11 | |||||||
Equipamentos e serviços para as suas reuniões
- Flipchart
- Equipamento de áudio e vídeo
- Internet WIFI (sem fio)
- Retroprojetor 1
- Projetor de slide 1






