
Orçamento e reserva
Por favor contacte o hotel directamente para pedir uma proposta, ou assistência em todos os aspectos da preparação do seu casamento :h6661-re@accor.com.br
Os espaços de reunião disponíveis
- Número da sala de reunião : 12
- Lotação máxima : 0
| Salas | Teatro | Banquete | Altura | Superfície |
|---|---|---|---|---|
| RESTAURANTE CANTO GRANDE | 0 | 0 | 2.50m | 270 m2 |
| FOYER | 0 | 0 | 2.60m | 120 m2 |
| Ar-condicionado. | ||||
| LOUNGE CAMBORIÚ | 0 | 0 | m | 270 m2 |
| ESTALEIRO | 83 | 35 | 2.60m | 93 m2 |
| LARANJEIRAS | 44 | 0 | 2.60m | 44 m2 |
| MARISCAL | 304 | 0 | 2.55m | 263 m2 |
| MARISCAL FRENTE MAR | 130 | 0 | 2.55m | 125 m2 |
| MARISCAL LATERAL | 126 | 0 | 2.55m | 110 m2 |
| PORTO BELO | 400 | 0 | 6.00m | 270 m2 |
| QUATRO ILHAS | 90 | 0 | 2.60m | 84 m2 |
| QUATRO ILHAS + ZIMBROS | 160 | 0 | 2.60m | 274 m2 |
| ZIMBROS | 0 | 0 | 2.60m | 190 m2 |

